Top 10: Las sesiones más exitosas de Bizarrap (sin contar la de Shakira)

Gonzalo Julián Conde, alias Bizarrap, decidió poner punto final a sus estudios de marketing para dedicarse de lleno a crear y producir música y vaya que le ha ido muy bien desde que colgaba en YouTube sus ediciones de batallas freestyle argentinas mezcladas con ediciones y remezclas.

Hoy, su estilo es ya inconfundible, y su alianza con Shakira, que lo ha elegido para modelar junto a él su última canción ha hecho que todo el planeta hable y quiera saber más de su propuesta. Es por eso que hoy quisimos compartirte sus 10 sesiones con más reproducciones en YouTube, sin contar la de Shakira, que en solo días ha reunido más de 145 millones de reproducciones y no dudamos que superar a cualquiera de estas 10.

1. Quevedo || BZRP Music Sessions #52 con más de 428 millones. Lanzada el 6 de julio del 2022.

2. Nathy Peluso || BZRP Music Sessions #36 con más de 354 millones. Lanzada el 27 de noviembre de 2020.

3. L-Gante || BZRP Music Sessions #38 con más de 306 millones. Lanzada el 10 de marzo del 2021.

4. Trueno || BZRP Music Sessions #6 con más de 234 millones. Lanzada el 27 de junio de 2019.

5. Snow Tha Product || BZRP Music Sessions #39 con más de 210 millones. Lanzada el 28 de abril del 2021.

6. Aleman || BZRP Music Sessions #15 con más de 206 millones. Lanzada el 12 de septiembre de 2019.

7. Tiago PZK || BZRP Music Sessions #48 con más de 171 millones. Lanzada el 28 de diciembre de 2021.

8. Villano Antillano || BZRP Music Sessions #51 con más de 169 millones. Lanzada el 8 de junio de 2022.

9. Eladio Carrión || BZRP Music Sessions #40 con más de 163 millones. Lanzada el 9 de junio de 2021.

10. Nicky Jam || BZRP Music Sessions #41 con más de 152 millones. Lanzada el 30 de junio del 2021.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *